New Era Animal Medical Solutions
96E veterinärmedizinisches Echtzeit-PCR-System ist für die Vorbeugung und Kontrolle von Tierkrankheiten wie Afrikanische Schweinepest, Maul- und Klauenseuche, Geflügelpest und andere häufige und spezielle Krankheiten konzipiert. Mit sechs Fluoreszenzkanälen können 96 Proben in einem Test verarbeitet werden. Der Test ist schnell, effizient und genau und deckt ein breites Spektrum an Krankheiten ab. Er eignet sich für den Einsatz in landwirtschaftlichen Betrieben, in landwirtschaftlichen und pastoralen Gebieten, in Schweinebetrieben, in der universitären Forschung und Entwicklung sowie in Seuchenkontrollzentren.
Durchsatz | 1-96 | |
Fluoreszenz-Kanäle | 6 | |
Fluoreszenz Abtastzeit | 7s | |
Software-Funktionen | ||
Steuerungsmodi | Modus1: 10,4-Zoll-Touchscreen | Modus 2: PC-Direktsteuerung |
Schutz vor Stromausfällen | Automatischer Start der Experimente nach der Stromversorgung, kein Warten auf die PC-Software erforderlich | |
Speicherung und Übertragung von Daten | Upload und Download über USB-Disk, 1000 Ergebnisse können im Gerät gespeichert werden | |
Berichtsfunktion | Vorlagen reserviert; angepasster Experimentbericht | |
Wichtige Anwendungen | Relative Quantifizierung, absolute Quantifizierung, Schmelzkurvenanalyse, SNP-Analyse | |
Andere | ||
Betriebssystem für PC | Win7,Win10 | |
Stromversorgung und Stromverbrauch | AC 100-240V, 50-60Hz; 900VA | |
Gewicht | 30kg (netto) | |
Instrument Dimension | 355mm*475mm*484mm (B*L*H) | |
Geeignete Verbrauchsmaterialien | 0,2 mL 96-Well-Platten, 8-Röhrchen-Streifen, Einzelröhrchen (klar, mattiert und weiß) |
Entwickelt für die Handhabung großer Probenmengen
Das GR48 Nukleinsäureextraktionssystem ist mit großvolumigen Nukleinsäureextraktionskits kompatibel, die 1 ml Probenvolumen unterstützen, und wird mit individuell gestalteten Verbrauchsmaterialien geliefert, die die Empfindlichkeit und Extraktionseffizienz des Erregernachweises erheblich verbessern und damit Hochdurchsatz-Experimente effizienter und bequemer machen.
Innovative Rotationsmischtechnik (RMT) - Verringerung des Kontaminationsrisikos
Die selbst entwickelte Rotary Mixing Technology (RMT) reduziert die Entstehung von Aerosolen während des Experiments, verringert wirksam das Risiko falsch positiver Ergebnisse durch Kreuzkontamination und gewährleistet die Genauigkeit der Testergebnisse. Darüber hinaus arbeitet das Gerät extrem leise und optimiert so die Versuchsumgebung.
Unterdrucksystem + HEPA-Filterung zur Gewährleistung der biologischen Sicherheit
Die Unterdruckbelüftung in Kombination mit austauschbaren HEPA-Filtern entfernt effektiv biologisch gefährliche Aerosole, die bei Experimenten entstehen können, und erhöht so die Sicherheit im Labor.
Der Rückstand der Magnetkügelchen beträgt weniger als 1%, wodurch eine hohe Reinheit der Nukleinsäureextraktion gewährleistet und die Zuverlässigkeit des Tests verbessert wird.
Intelligente Bedienung, verbessert den Komfort des Experiments
7-Zoll-Farb-Touchscreen, intuitive Anzeige des Betriebsablaufs, vereinfacht die experimentellen Schritte.
Die Ein-Knopf-Bedienung reduziert menschliche Fehler und verbessert die Effizienz der Labortests.
Durchsatz Reaktionsvolumen | 1-48 |
50-3000uL | |
Probe Volumen | 1000uL |
Kompatible Verbrauchsmaterialien | Kundenspezifische 48 Deep-Well-Platten |
Rotationsgeschwindigkeit | ≤3000rpm |
Heizung Temperatur | Lysis-Erwärmung: Raumtemperatur bis 120°C Elutionserwärmung: Raumtemperatur bis 120°C |
Verfahren zum Mischen | Rotierendes Mischen |
Betriebsart | 7-Zoll-Vollfarb-LCD-Touchscreen-Bedienung |
Programm Speicherung | Bis zu 1000 Programme können gespeichert werden |
Protokollverwaltung | Flexibles Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Protokollen |
Automatische Kontrolle | Motorisch angetriebenes automatisches Öffnen und Schließen des Experimentierkastens |
Magnetische Perlenrückstände | ≤1% |
Schutz vor Stromausfällen | Wählen Sie frei, ob das Experiment fortgesetzt werden soll, wenn der Strom nach dem Ausschalten wieder eingeschaltet wird. |
Kontrolle der Kontamination | Unterdruck-HEPA-Abluftfiltermodul; eingebautes UV-Desinfektionsmodul |
Anschluss Port Typ | USB-Anschluss |
Gewicht | 45kg(netto) |
Instrument Abmessungen | 510mm*490mm*480mm(W*L*H) |
Stromversorgung und Stromverbrauch | AC100V-240V, 50/60HZ600VA |
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unseren klinischen Fallbeispielen und Sonderangeboten
Shenzhen powfo medical technology co.,ltd ©2025 Alle Rechte vorbehalten