New Era Animal Medical Solutions
La nouvelle génération IF-50 de station de travail de pompe à perfusion à expérience tactile intelligente de haute précision pour les soins intensifs/centre de référence intègre la dernière bibliothèque de médicaments intelligente SmartDrug™, la mise en réseau à l'hôpital, la conception de rail de guidage intégré pour la pompe à perfusion et le pousse-seringue, et d'autres technologies, offrant l'expérience ultime.
Avec un écran tactile capacitif IPS de 5 pouces, une visibilité totale et un affichage haute définition sous tous les angles, l'IF-50 offre la meilleure et la plus efficient expérience tactile, rendant chaque seconde de pratique clinique plus précieuse.
SmartDrugTM SmartDrug Bibliothèque intelligente de médicaments
Système intelligent de détection d'occlusion DPS
L'IF-50 est doté de la technologie avancée de détection intelligente de l'occlusion DPS, qui détecte avec précision les changements de pression dans la ligne de perfusion et prévient les problèmes d'occlusion courants.
Mode de perfusion | Mode débit, mode temps, mode multi, mode goutte à goutte, mode poids, mode dose, mode lterittet, mode séquentiel, mode programme, mode TPN, mode micro, mode Piggyback, mode dose de chargement. |
Utilisation prévue | Médicament, sang, nutrition entérale Perfusion |
Ensemble applicable | Différentes marques de perfuseurs |
Précision | ±5% |
Taux de perfusion | Médicaments/Nutrition : 0.10-2300.00ml/h, Sang : 0.10-2000.00m//h, Incrément de 0.01m1/h |
VTBI | 0.10-9999.99ml, incrémentation à 0.01ml |
Volume infusé | 0.00-99999.99ml, incrémentation à 0.01ml |
Taux de l'OAV | 0,10-5,00ml/h, incrémentation à 0,01ml/h |
Taux de BOLUS | 0.10-2300.00ml/h, incrémentation à 0.01m/h |
Détection des bulles d'air | Double capteur ultrasonique de détection de bulles d'air, 6 niveaux réglables (15ul-800pl) |
Pression d'occlusion | Capteurs de pression en amont et en aval, 13 niveaux réglables (10kPa-130kPa) |
Historique | 23,0000 |
Alarmes | Occlusion supérieure, Occlusion, Pré-occlusion, Presque fait, Fini, Porte ouverte, |
Pas d'alimentation externe, batterie faible, batterie épuisée, pas de fonctionnement, bulle d'air, | |
Vide, débit de perfusion anormal, erreur de tube de perfusion dédié, défaut de connexion, | |
Alimentation anormale de la batterie, Erreur du système | |
Caractéristiques | Détection anti-retour, Dual CPU, Anti-Bolus, Amorçage automatique/manuel, Porte de pompe automatique, |
Bibliothèque de médicaments Tration en ligne, perfusion relais sans fil, dossiers de traitement, serrure à clé, | |
Mode nuit, veille, affichage en temps réel de la pression du tube, alarme de pré-occlusion, | |
WIFI (surveillance sans fil de la perfusion), tube dédié | |
En option | Poignée, Capteur de gouttes |
Écran | Écran tactile capacitif IPS de 5 pouces, surface d'affichage supérieure à 6800 mm2 |
Infusion de relais | Technologie de reconnaissance des infrarouges - perfusion relais sans fil en cascade entre 2 et 4 pompes |
Classification électrique | Classe I Type CF |
Protection contre les agressions | IP34 |
Consommation électrique | 35VA |
Taille | 215 x 160 x 83 mm (L*H*L) |
Poids net | 1.8Kg |
Alimentation électrique | AC : 100-240V 50/60Hz ; DC : 15Vt10% 2.5A |
Batterie | DC 11.1V, Li-Polymer 4400mAh ; Plus de 10 heures à 25.00ml/h |
Fonctionnement | Température : 5°C-40°C ; Humidité relative : 10% -95% ; |
conditions | Pression atmosphérique : 57,0-106,0 kPa ; |
Transport | Température : -30°C-+70°C ; Humidité relative : 10% -95% (sans givrage) ; |
conditions | Pression atmosphérique : 50,0kPa-106,0kPa |
Température de stockage : | -30°C-+70C ; humidité relative : 10-95% (sans givrage) ; conditions Pression atmosphérique : 50.0kPa-106.0kPa |
Restez informé de nos cas cliniques et de nos promotions spéciales
Shenzhen powfo medical technology co.,ltd ©2025 Tous droits réservés