Soluzioni mediche per animali New Era
La nuova generazione IF-50 di workstation per pompe per infusione ad alta precisione e con esperienza tattile per unità di terapia intensiva/centro di riferimento integra la più recente libreria intelligente di farmaci SmartDrug™, la rete ospedaliera, il design della guida integrata per la pompa per infusione e la pompa a siringa e altre tecnologie, offrendo un'esperienza ottimale.
Con un touch screen capacitivo IPS da 5 pollici, una visibilità completa e un display ad alta definizione da tutte le angolazioni, IF-50 offre l'esperienza tattile migliore e più efficiente, rendendo più prezioso ogni secondo di pratica clinica.
SmartDrugTM Libreria intelligente di farmaci SmartDrug
Sistema di rilevamento intelligente dell'occlusione DPS
IF-50 è dotato dell'avanzata tecnologia di rilevamento intelligente dell'occlusione DPS, che rileva con precisione le variazioni di pressione della linea di infusione e previene i comuni problemi di occlusione.
Modalità di infusione | Modalità Frequenza, Modalità Tempo, Modalità Multi, Modalità Goccia, Modalità Peso, Modalità Dose, Modalità Intermittenza, Modalità Sequenza, Modalità Programma, Modalità TPN, Modalità Micro, Modalità Piggyback, Modalità Dose di caricamento |
Uso previsto | Farmaci, sangue, nutrizione enterale Infusione |
Set applicabile | Set di infusione di varie marche |
Precisione | ±5% |
Velocità di infusione | Farmaco/Nutrizione: 0.10-2300.00ml/h, Sangue: 0.10-2000.00m//h, Incremento a 0.01m1/h |
VTBI | 0,10-9999,99ml, incremento a 0,01ml |
Volume infuso | 0,00-99999,99ml, incremento a 0,01ml |
Tasso KVO | 0,10-5,00ml/h, incremento a 0,01ml/h |
Tasso BOLUS | 0,10-2300,00ml/h, incremento a 0,01m/h |
Rilevamento delle bolle d'aria | Doppio sensore ultrasonico di rilevamento delle bolle d'aria, 6 livelli regolabili (15ul-800pl) |
Pressione di occlusione | Sensori di pressione a monte e a valle, 13 livelli regolabili (10kPa-130kPa) |
Registro storico | 23,0000 |
Allarmi | Occlusione superiore, Occlusione, Preocclusione, Quasi finito, Finito, Porta aperta, |
Assenza di alimentazione esterna, batteria scarica, batteria esaurita, nessun funzionamento, bolla d'aria, | |
Vuoto, velocità di gocciolamento anomala, errore del tubo di infusione dedicato, errore di connessione, | |
Alimentazione anomala della batteria, errore di sistema | |
Caratteristiche | Rilevamento antireverse, doppia CPU, Anti-Bolus, adescamento automatico/manuale, porta automatica della pompa, |
Biblioteca dei farmaci Tracciamento online, Infusione wireless a relè, Registri di trattamento, Blocco chiave, | |
Modalità notturna, stand by, visualizzazione della pressione del tubo in tempo reale, allarme di pre-occlusione, | |
WIFI (monitoraggio infusione senza fili), tubo dedicato | |
Opzionale | Impugnatura, sensore di gocciolamento |
Schermo | Touch screen capacitivo IPS da 5 pollici, area di visualizzazione superiore a 6800 mm2 |
Infusione a staffetta | Tecnologia di riconoscimento a infrarossi - infusione a cascata senza fili tra 2-4 pompe |
Classificazione elettrica | Classe I Tipo CF |
Protezione dall'ingresso | IP34 |
Consumo di energia | 35VA |
Dimensione | 215 x 160 x 83 mm (L*H*L) |
Peso netto | 1,8 kg |
Alimentazione | CA: 100-240V 50/60Hz; CC: 15Vt10% 2,5A |
Batteria | DC 11.1V, Li-Polymer 4400mAh; più di 10 ore a 25.00ml/h |
Operazione | Temperatura: 5°C-40°C; umidità relativa: 10% -95%; |
condizioni | Pressione atmosferica: 57,0-106,0 kPa; |
Trasporto | Temperatura: -30°C-+70°C; Umidità relativa: 10% -95% (senza brina); |
condizioni | Pressione atmosferica: 50,0kPa-106,0kPa |
Temperatura di stoccaggio: | -30°C-+70C; umidità relativa: 10-95% (senza formazione di brina); condizioni Pressione atmosferica: 50.0kPa-106.0kPa |
Tieniti aggiornato con i nostri casi clinici e le promozioni speciali
Shenzhen powfo medical technology co.,ltd ©2025 Tutti i diritti riservati